Vi bruker informasjonskapsler til å optimalisere design og ytelse på våre nettsteder. Ved å fortsette besøket ditt på nettstedet, samtykker du i bruk av informasjonskapsler. Finn ut mer om våre informasjonskapsler cookie policy og hvordan vi bruker dem.
Mud
Hard
Intermediate
Rock
CTCS (Carcass Tension Control System) styrer fordelingen av spenningen i dekkstammen og optimerer den på ulike områder. Dette gir mer konsekvent og kontrollerbart sporvalg, grep og bedre feedback.
Tynnere og lengre apexform gir jevn stivhet i dekkets sidevegg. Sideveggen svinger jevnt når en belastning påføres dekket. En solid følelse og høy samsvarsgrad bidrar til økt forutsigbarhet.
Dunlops nye, patenterte PCBT (Progressive Cornering Block-teknologi) gir større fleksibilitet i blokkene for bedre sklikontroll, som sammen med de doble sporene i dekket gir bedre grep i svingene.
Med vårt Carcass Tension Control System, har både front- og bakdekk større kontaktflate / fotavtrykk for bedre grep og støtdemping.
Optimalisert trekkraft på et bredere spekter av terreng, og tilbyr topp ytelse på et bredt spekter av underlag.
Forbedret feedback øker kontrollen og selvtilliten til føreren til å pushe grenser.
Mer progressiv svinging, bedre kontroll, redusert fall-down ved skarpe svinger. Fantastisk forbedret feedback, forutsigbarhet på gassen gjennom svinger, noe som muliggjør enklere glidekontroll
Montering | DESCRIPTION | Last / hastighet | TT/TL | Produkt kode |
---|---|---|---|---|
FORAN | 60/100-10 33J TT GEOMAX MX53 F | 33J | TT | 636580 |
BAK | 70/100-10 41J TT GEOMAX MX53 | 41J | TT | 636583 |
Montering | DESCRIPTION | Last / hastighet | TT/TL | Produkt kode |
---|---|---|---|---|
FORAN | 60/100-12 36J TT GEOMAX MX53 F | 36J | TT | 636581 |
BAK | 80/100-12 41M TT GEOMAX MX53 | 41M | TT | 636586 |
Montering | DESCRIPTION | Last / hastighet | TT/TL | Produkt kode |
---|---|---|---|---|
FORAN | 60/100-14 29M TT GEOMAX MX53 F | 29M | TT | 636582 |
BAK | 90/100-14 49M TT GEOMAX MX53 | 49M | TT | 636588 |
Montering | DESCRIPTION | Last / hastighet | TT/TL | Produkt kode |
---|---|---|---|---|
BAK | 90/100-16 51M TT GEOMAX MX53 | 51M | TT | 636589 |
Montering | DESCRIPTION | Last / hastighet | TT/TL | Produkt kode |
---|---|---|---|---|
FORAN | 70/100-17 40M TT GEOMAX MX53 F | 40M | TT | 636584 |
Montering | DESCRIPTION | Last / hastighet | TT/TL | Produkt kode |
---|---|---|---|---|
BAK | 100/100-18 59M TT GEOMAX MX53 | 59M | TT | 636576 |
BAK | 110/100-18 64M TT GEOMAX MX53 | 64M | TT | 636578 |
BAK | 120/90-18 65M TT GEOMAX MX53 | 65M | TT | 636575 |
Montering | DESCRIPTION | Last / hastighet | TT/TL | Produkt kode |
---|---|---|---|---|
FORAN | 70/100-19 42M TT GEOMAX MX53 F | 42M | TT | 636585 |
BAK | 100/90-19 57M TT GEOMAX MX53 | 57M | TT | 636577 |
BAK | 110/90-19 62M TT GEOMAX MX53 | 62M | TT | 636579 |
BAK | 120/80-19 63M TT GEOMAX MX53 | 63M | TT | 636573 |
BAK | 120/90-19 66M TT GEOMAX MX53 | 66M | TT | 636574 |
Montering | DESCRIPTION | Last / hastighet | TT/TL | Produkt kode |
---|---|---|---|---|
FORAN | 80/100-21 51M TT GEOMAX MX53 F | 51M | TT | 636587 |
”” -
motocore_issueDate 01/2021