Vi använder oss av cookies för att optimera våra webbplatsers design och prestanda. Om du väljer att stanna kvar på webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Mer information om våra cookies och hur vi använder dem.
Mud
Hard
Intermediate
Rock
Carcass Tension Control System (CTCS) styr fördelningen av påfrestningar i stommen, vilket optimerar spänningen på olika områden för mer enhetlig och kontrollerad linjehållning, väghållning på raksträcka och bättre feedback.
Tunnare och längre apexform ger jämn styvhet i däckens sidovägg. Sidovägg deflekterar jämnt när belastning appliceras på däcket. En bättre känsla och följsamhet bidrar till ökad förutsägbarhet i däcket.
Dunlops nya patenterade Progressive Cornering Block Technology ökar blockens flexibilitet för bättre sladdkontroll, vilket tillsammans med dubbla kanter ger starkare kurvtagningsgrepp.
Vår Carcass Tension Control System i både fram- och bakdäcken ger ett större fotavtryck för bättre driv och stötdämpning.
Optimerad drivgrepp på ett bredare utbud av underlag som erbjuder verklig intermediate prestanda.
Förbättrad feedback och ökar kontroll av hojen ger föraren förtroende för att pressa gränserna.
Mer progressiv kurvtagning, större kontroll, minskad nedfall vid max nerlägg. Förbättrad feedback, förutsägbarhet vid gaspåslag genom kurvorna.
Montering | DESCRIPTION | Belastning / hastighet | TT/TL | Produktkod |
---|---|---|---|---|
FRAM | 60/100-10 33J TT GEOMAX MX53 F | 33J | TT | 636580 |
BAK | 70/100-10 41J TT GEOMAX MX53 | 41J | TT | 636583 |
Montering | DESCRIPTION | Belastning / hastighet | TT/TL | Produktkod |
---|---|---|---|---|
FRAM | 60/100-12 36J TT GEOMAX MX53 F | 36J | TT | 636581 |
BAK | 80/100-12 41M TT GEOMAX MX53 | 41M | TT | 636586 |
Montering | DESCRIPTION | Belastning / hastighet | TT/TL | Produktkod |
---|---|---|---|---|
FRAM | 60/100-14 29M TT GEOMAX MX53 F | 29M | TT | 636582 |
BAK | 90/100-14 49M TT GEOMAX MX53 | 49M | TT | 636588 |
Montering | DESCRIPTION | Belastning / hastighet | TT/TL | Produktkod |
---|---|---|---|---|
BAK | 90/100-16 51M TT GEOMAX MX53 | 51M | TT | 636589 |
Montering | DESCRIPTION | Belastning / hastighet | TT/TL | Produktkod |
---|---|---|---|---|
FRAM | 70/100-17 40M TT GEOMAX MX53 F | 40M | TT | 636584 |
Montering | DESCRIPTION | Belastning / hastighet | TT/TL | Produktkod |
---|---|---|---|---|
BAK | 100/100-18 59M TT GEOMAX MX53 | 59M | TT | 636576 |
BAK | 110/100-18 64M TT GEOMAX MX53 | 64M | TT | 636578 |
BAK | 120/90-18 65M TT GEOMAX MX53 | 65M | TT | 636575 |
Montering | DESCRIPTION | Belastning / hastighet | TT/TL | Produktkod |
---|---|---|---|---|
FRAM | 70/100-19 42M TT GEOMAX MX53 F | 42M | TT | 636585 |
BAK | 100/90-19 57M TT GEOMAX MX53 | 57M | TT | 636577 |
BAK | 110/90-19 62M TT GEOMAX MX53 | 62M | TT | 636579 |
BAK | 120/80-19 63M TT GEOMAX MX53 | 63M | TT | 636573 |
BAK | 120/90-19 66M TT GEOMAX MX53 | 66M | TT | 636574 |
Montering | DESCRIPTION | Belastning / hastighet | TT/TL | Produktkod |
---|---|---|---|---|
FRAM | 80/100-21 51M TT GEOMAX MX53 F | 51M | TT | 636587 |
”We put the Geomax MX53 through its paces on a variety of tracks and, in our opinion, it's an excellent compromise between grip and durability. That's why it's our product of the year.” - CROSS Magazine
motocore_issueDate 01/2021