Usiamo i cookie per ottimizzare il design e le prestazioni dei nostri siti web. Facendo clic su “Acconsento”, si permette l’utilizzo dei cookie. Scopri di più sui nostri cookie e su come li utilizziamo. Si segnala che, non consentendo l’utilizzo dei cookie, la disponibilità dei servizi forniti sul nostro sito web potrebbe essere ridotta.
A / P | PRESSIONE DI ESERCIZIO RACCOMANDATA (TARGET)*1 | PRESSIONE A FREDDO (A TEMPERATURA AMBIENTE) | PRESSIONI A CALDO (CON TERMOCOPERTE A 80°C PER 1 ORA CIRCA) | MINIMA PRESSIONE DI ESERCIZIO*2 | |
SLICK | |||||
KR106 | A | 2.3 ~ 2.6 | 2.1 | 2.4 | 1.9 |
KR109 | A (2018) | 2.2 ~ 2.6 | 2.0 | 2.3 | 2.0 |
KR109 | A (2019) | 2.2 ~ 2.6 | 2.0 | 2.3 | 2.0 |
KR108 195/65R17, 205/60R17 | P | 1.4 ~ 1.7 | 1.2 | 1.4 | 1.3 |
KR108 200/70R17 | P | 1.4 ~ 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.3 |
KR451 U.S. (250GP) | P | 2.0 ~ 2.2 | 1.7 | 2.0 | 1.6 |
KR149 90/80R17 | A | 1.8 ~ 2.3 | 1.8 | 2.1 | 1.7 |
KR133 115/75R17 | P | 1.9 ~ 2.4 | 1.6 | 1.9 | 1.8 |
Moto3 | A | 2.1 ~ 2.3 | 1.8 | 2.1 | 1.9 |
P | 2.10 ~ 2.5 | 1.7 | 2.0 | 1.9 | |
SUPERMOTO | |||||
KR106 125/80R420 | A | 1.9 ~ 2.0 | 1.6 | 1.8 | 1.7 |
KR108 165/55R17 | P | 1.8 ~ 1.9 | 1.4 | 1.7 | 1.5 |
ROAD LEGAL | |||||
D213 GP PRO | |||||
110/70R17 | A | 2.1 ~ 2.2 | 1.8 ~ 1.9 | 1.9 ~ 2.0 | 1.9 |
120/70ZR17 | A | 2.2 ~ 2.5 | 1.9 | 2.2 | 2.0 |
140/70R17 | P | 1.8 ~ 1.9 | 1.4 ~ 1.5 | 1.7 ~ 1.8 | 1.7 |
180/60ZR17, 200/60ZR17 | P | 1.4 ~ 1.7 | 1.2 | 1.4 | 1.3 |
WET | |||||
KR189 | A | 2.2 ~ 2.4 | 2.0 ~ 2.2 | 1.9 | |
KR389 | P | 2.1 ~ 2.3 | 2.0 ~ 2.2 | 1.9 | |
KR404 | P | 1.9 ~ 2.1 | 1.9 | 1.9 | |
KR191 | A | 2.2 ~ 2.4 | 2.2 | 1.9 | |
KR393 | P | 2.2 ~ 2.4 | 2.2 | 1.9 | |
TRACK DAY/EASY RACE | |||||
GP RACER | A | 2.4 ~ 2.5 | 2.1 | 2.3 ~ 2.4 | 2.4 |
GP RACER D212 / SLICK | P | 1.4 ~ 1.6 | 1.0 ~ 1.1 | 1.35 ~ 1.45 | 1.3 |
HYPERSPORT | |||||
SportSmart TT | |||||
110/70R17 | A | 2.0 ~ 2.3 | 1.8 ~ 2.0 | ||
120/70ZR17 | A | 2.2 ~ 2.5 | 1.9 ~ 2.2 | ||
120/70ZR19 | A | 2.4 ~ 2.5 | 2.1 ~ 2.2 | ||
140/70, 150/60, 160/60 | P | 1.9 ~ 2.3 | 1.7 ~ 1.9 | ||
170/60ZR17 | P | 2.7 ~ 2.9 | 2.4 ~ 2.5 | ||
180/55, 180/60, 190/55, 200/55 | P | 1.8 ~ 2.4 | 1.5 ~ 1.9 | ||
SportSmart Mk3 | A | 2.2 | |||
P | 2.4 | ||||
Qualifier II | A | 2.5 | 2.2 | ||
P | 2.7 | 2.4 | |||
SCOOTER / MINI BIKE | |||||
TT93 GP | A/P | 1.6 ~ 1.7 | |||
TT72 GP wet | A/P | 1.7 ~ 1.8 |
*1 - DUNLOP RACCOMANDA QUESTO RANGE DI PRESSIONE DI ESERCIZIO PER LA MIGLIOR PERFORMANCE DEL PNEUMATICO. PER PRESSIONE DI ESERCIZIO SI INTENDE LA PRESSIONE RAGGIUNTA DOPO ALMENO 5 GIRI DI PISTA. DOPO UTILIZZO DI TERMOCOPERTE.
*2 - PER RAGIONI SI SICUREZZA. NON SCENDEREMAI AL DI SOTTO DI QUESTA SOGLIA MINIMA.
TUTTE LE RACCOMANDAZIONI IN QUESTO DOCUMENTO SONO VALIDE SOLAMENTE PER L’UTILIZZO IN PISTA. PER UTILIZZO STRADALE LE PRESSIONI DA UTILIZZARE SONO QUELLE INDICATE DAL COSTRUTTORE DEL VEICOLO.