Utilizziamo i cookie per ottimizzare il design e le prestazioni del nostro sito web. Cliccando 'Accetto', acconsenti all'uso dei cookie. Il rifiuto all’utilizzo dei cookie può comportare una ridotta disponibilità dei servizi forniti sul nostro sito web, in quanto rimarranno attivi solo quelli strettamente necessari. Ulteriori informazioni sui nostri cookie e sul relativo utilizzo.
FANGO
DURO
INTERMEDIO
ROCCIOSO
Il Controllo Tensione della Carcassa (CTCS) assicura una migliore distribuzione dello stress attraverso l’ottimizzazione della tensione nelle diverse aree, che si traduce in precisione di guida, trazione e chiara percezione dei messaggi che il pneumatico ci vuole comunicare.
Un riempimento del tallone più sottile e più lungo fornisce la giusta rigidezza in modo uniforme su tutto il fianco del pneumatico: il fianco si flette in modo omogeneo quando viene applicato del carico sulla ruota, dando al pilota una sensazione di stabilità e di comunicatività che contribuiscono ad aumentare la prevedibilità della gomma.
Dunlop ha brevettato una nuova tecnologia, denominata “Progressive Cornering Block Technology” (PCBT), che permette di aumentare la flessibilità dei tasselli per regalare la sensazione di essere “incollati al terreno”.
Grazie alla tecnologia Carcass Tension Control System, sia il profilo anteriore sia quello posteriore hanno una maggiore impronta a terra, per trazione migliorata, e un migliore assorbimento degli urti.
Trazione ottimizzata su un'ampia varietà di fondi, offrendo vere performance da uso intermedio.
Feedback aumentato, controllo totale che permette al pilota di spingere oltre al limite.
Percorrenza di curva più progressiva, maggior controllo e un ridotto effetto caduta al massimo angolo di piega. Feedback del pilota notevolmente migliorato e prevedibilità in fase di uscita di curva, per un controllo semplice della fase di derapata.
Equipaggiamenti | DESCRIZIONE | Indice di carico / codice velocità | TT/TL | Codice prodotto |
---|---|---|---|---|
ANTERIORE | 60/100-10 33J TT GEOMAX MX53 F | 33J | TT | 636580 |
POSTERIORE | 70/100-10 41J TT GEOMAX MX53 | 41J | TT | 636583 |
Equipaggiamenti | DESCRIZIONE | Indice di carico / codice velocità | TT/TL | Codice prodotto |
---|---|---|---|---|
ANTERIORE | 60/100-12 36J TT GEOMAX MX53 F | 36J | TT | 636581 |
POSTERIORE | 80/100-12 41M TT GEOMAX MX53 | 41M | TT | 636586 |
Equipaggiamenti | DESCRIZIONE | Indice di carico / codice velocità | TT/TL | Codice prodotto |
---|---|---|---|---|
ANTERIORE | 60/100-14 29M TT GEOMAX MX53 F | 29M | TT | 636582 |
POSTERIORE | 90/100-14 49M TT GEOMAX MX53 | 49M | TT | 636588 |
Equipaggiamenti | DESCRIZIONE | Indice di carico / codice velocità | TT/TL | Codice prodotto |
---|---|---|---|---|
POSTERIORE | 90/100-16 51M TT GEOMAX MX53 | 51M | TT | 636589 |
Equipaggiamenti | DESCRIZIONE | Indice di carico / codice velocità | TT/TL | Codice prodotto |
---|---|---|---|---|
ANTERIORE | 70/100-17 40M TT GEOMAX MX53 F | 40M | TT | 636584 |
Equipaggiamenti | DESCRIZIONE | Indice di carico / codice velocità | TT/TL | Codice prodotto |
---|---|---|---|---|
POSTERIORE | 100/100-18 59M TT GEOMAX MX53 | 59M | TT | 636576 |
POSTERIORE | 110/100-18 64M TT GEOMAX MX53 | 64M | TT | 636578 |
POSTERIORE | 120/90-18 65M TT GEOMAX MX53 | 65M | TT | 636575 |
Equipaggiamenti | DESCRIZIONE | Indice di carico / codice velocità | TT/TL | Codice prodotto |
---|---|---|---|---|
ANTERIORE | 70/100-19 42M TT GEOMAX MX53 F | 42M | TT | 636585 |
POSTERIORE | 100/90-19 57M TT GEOMAX MX53 | 57M | TT | 636577 |
POSTERIORE | 110/90-19 62M TT GEOMAX MX53 | 62M | TT | 636579 |
POSTERIORE | 120/80-19 63M TT GEOMAX MX53 | 63M | TT | 636573 |
POSTERIORE | 120/90-19 66M TT GEOMAX MX53 | 66M | TT | 636574 |
Equipaggiamenti | DESCRIZIONE | Indice di carico / codice velocità | TT/TL | Codice prodotto |
---|---|---|---|---|
ANTERIORE | 80/100-21 51M TT GEOMAX MX53 F | 51M | TT | 636587 |
”” -
motocore_issueDate 01/2021
”Abbiamo messo a dura prova il Geomax MX53 su una varietà di piste e, a nostro avviso, è un ottimo compromesso tra grip e durata. Ecco perché per noi è il prodotto dell'anno” - CROSS Magazine
motocore_issueDate 01/2021
”” -
motocore_issueDate 01/2021