BARRO
DURO
INTERMEDIO
ROCA
El Sistema de Control de Tensión de la Carcasa (CTCS) controla la distribución de la tensión de la carcasa, optimizando la tensión en las diferentes zonas de la cubierta, mejorando la estabilidad de viraje, la tracción en línea recta y mejora la respuesta del conductor.
La forma del ápice más larga y delgada proporciona una rigidez uniforme en los flancos del neumático. Los flancos se desvían uniformemente cuando se aplica una carga al neumático. Una sensación firme y un alto grado de cumplimiento contribuyen a una mayor previsibilidad.
La nueva tecnología patentada por Dunlop, “Tecnología de Tacos de Agarre Progresivo en Curva”, incrementa la flexibilidad de los bloques permitiendo un mayor agarre y control, lo que unido a los dos bordes gemelos permite un mayor agarre en las curvas.
Equipados con nuestro Sistema de Control de la Tensión de la Carcasa (CTCS), los perfiles de los neumáticos delantero y trasero poseen una mayor huella para una mejor tracción y absorción de los impactos.
Tracción optimizada en una amplia variedad de superficies hacen de Geomax MX-53 un neumático intermedio imbatible
Mejor respuesta que refuerza el control de la moto y ofrece confianza al piloto para desafiar los límites
Más curvas progresivas para un mayor control y menos caídas en ángulos de inclinación más elevados. Gran mejora en la capacidad de respuesta y la predictibilidad que permite un control sencillo para girar más rápido en curva.
Montaje | DESCRIPCIÓN | Carga / Velocidad | TT/TL | Código de producto |
---|---|---|---|---|
DELANTERO | 60/100-10 33J TT GEOMAX MX53 F | 33J | TT | 636580 |
TRASERO | 70/100-10 41J TT GEOMAX MX53 | 41J | TT | 636583 |
Montaje | DESCRIPCIÓN | Carga / Velocidad | TT/TL | Código de producto |
---|---|---|---|---|
DELANTERO | 60/100-12 36J TT GEOMAX MX53 F | 36J | TT | 636581 |
TRASERO | 80/100-12 41M TT GEOMAX MX53 | 41M | TT | 636586 |
Montaje | DESCRIPCIÓN | Carga / Velocidad | TT/TL | Código de producto |
---|---|---|---|---|
DELANTERO | 60/100-14 29M TT GEOMAX MX53 F | 29M | TT | 636582 |
TRASERO | 90/100-14 49M TT GEOMAX MX53 | 49M | TT | 636588 |
Montaje | DESCRIPCIÓN | Carga / Velocidad | TT/TL | Código de producto |
---|---|---|---|---|
TRASERO | 90/100-16 51M TT GEOMAX MX53 | 51M | TT | 636589 |
Montaje | DESCRIPCIÓN | Carga / Velocidad | TT/TL | Código de producto |
---|---|---|---|---|
DELANTERO | 70/100-17 40M TT GEOMAX MX53 F | 40M | TT | 636584 |
Montaje | DESCRIPCIÓN | Carga / Velocidad | TT/TL | Código de producto |
---|---|---|---|---|
TRASERO | 100/100-18 59M TT GEOMAX MX53 | 59M | TT | 636576 |
TRASERO | 110/100-18 64M TT GEOMAX MX53 | 64M | TT | 636578 |
TRASERO | 120/90-18 65M TT GEOMAX MX53 | 65M | TT | 636575 |
Montaje | DESCRIPCIÓN | Carga / Velocidad | TT/TL | Código de producto |
---|---|---|---|---|
DELANTERO | 70/100-19 42M TT GEOMAX MX53 F | 42M | TT | 636585 |
TRASERO | 100/90-19 57M TT GEOMAX MX53 | 57M | TT | 636577 |
TRASERO | 110/90-19 62M TT GEOMAX MX53 | 62M | TT | 636579 |
TRASERO | 120/80-19 63M TT GEOMAX MX53 | 63M | TT | 636573 |
TRASERO | 120/90-19 66M TT GEOMAX MX53 | 66M | TT | 636574 |
Montaje | DESCRIPCIÓN | Carga / Velocidad | TT/TL | Código de producto |
---|---|---|---|---|
DELANTERO | 80/100-21 51M TT GEOMAX MX53 F | 51M | TT | 636587 |
”Hemos puesto a prueba el Geomax MX53 en una gran variedad de pistas y, en nuestra opinión, es una excelente combinación entre agarre y durabilidad. Por eso, es nuestro producto del año.” - Revista CROSS
motocore_issueDate 01/2021