Wir verwenden Cookies zur Optimierung des Designs und der Leistung unserer Websites. Durch die Fortsetzung Ihres Besuchs der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr über unsere Cookies und wie wir diese verwenden.
SPORT-TOURING
SPORT
Die JLB-Konstruktion, bestehend aus einem endlos gewickelten Null-Grad-Gürtel, minimiert die dynamische Ausdehnung des Profilzentrums bei High-Speed und sorgt für eine konstant stabile Aufstandsfläche. Das Ergebnis: Topstabilität, ein absolut lineares Lenkgefühl sowie ausgezeichnetes Feedback.
Erstausrüstung | BESCHREIBUNG | Load / Speed Index | TT/TL | SAP Nummer |
---|---|---|---|---|
VORNE | 130/70ZR16 (61W) TL SX GPR300F | 61W | TL | 635421 |
Erstausrüstung | BESCHREIBUNG | Load / Speed Index | TT/TL | SAP Nummer |
---|---|---|---|---|
VORNE | 110/70R17 54H TL SX GPR300F | 54H | TL | 634872 |
VORNE | 110/70ZR17 (54W) TL SX GPR300F | 54W | TL | 634863 |
VORNE | 120/60ZR17 (55W) TL SX GPR300F | 55W | TL | 634864 |
VORNE | 120/70ZR17 (58W) TL SX GPR300F | 58W | TL | 634865 |
HINTEN | 140/70R17 66H TL SX GPR300 | 66H | TL | 634866 |
HINTEN | 150/60R17 66H TL SX GPR300 | 66H | TL | 634867 |
HINTEN | 150/70ZR17 (69W) TL SX GPR300 | 69W | TL | 634868 |
HINTEN | 160/60ZR17 (69W) TL SX GPR300 | 69W | TL | 634869 |
HINTEN | 170/60ZR17 (72W) TL SX GPR300 | 72W | TL | 635422 |
HINTEN | 180/55ZR17 (73W) TL SX GPR300 | 73W | TL | 634873 |
HINTEN | 190/50ZR17 (73W) TL SX GPR300 | 73W | TL | 634870 |
Erstausrüstung | BESCHREIBUNG | Load / Speed Index | TT/TL | SAP Nummer |
---|---|---|---|---|
VORNE | 110/80ZR18 (58W) TL SX GPR300F | 58W | TL | 634871 |
””Auf der Kawasaki Z 900 RS feierte der GPR-300 vor Jahresfrist einen bravourösen einstand. Und auch auf der BMW schlägt sich der Dunlop hervorragend. Tolle Lenkpräzision, sehr gute Rückmeldung, guter Grip und ein betont leichtes Einlenken - das alles summiert sich zu einem begeisternden Ganzen. Für die G 310 R ist der Dunlop erste Wahl.”” - MOTORRAD
motocore_issueDate 09/2018